根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市政府政務公開工作要求,現將西安市文物局2021年政府信息公開工作年度報告予以公開,本報告所列數據統計期限自2021年1月1日至2021年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2021年,西安市文物局門戶網站主動發布各類信息491條,其中政務動態409條、信息公開68條、概況類信息14條。充分發揮“西安市文物局”微信公眾號政務新媒體平臺作用,全年發布推送各類信息305條,訂閱用戶9624人。辦理“12345市民服務熱線”咨詢工單98條,辦理人民網“地方領導留言板”網民留言9條。
(二)依申請公開
我局及時更新政府信息公開指南和制度,依申請公開當面提交、信函提交和網上提交三種渠道暢通。網站政府信息公開目錄設有依申請公開欄目,登錄后可實現網上申請。2021年我局共收到政府信息公開申請1條,安排專人對依申請公開信件進行了及時回復和辦理。
(三)政府信息管理
嚴格落實《西安市文物局信息公開工作管理辦法》和《西安市文物局政務信息上網公開審批辦法(試行)》等制度,認真履行“三審三?!惫ぷ鞒绦?,嚴把政府公開信息的政治關、文字關,加強網站的日常監管,定期檢查欄目內容和更新,確保政府公開內容完整性、準確性和及時性。
(四)政府信息公開平臺建設
西安市文物局門戶網站于2021年1月7日正式上線運行,網站納入市政府網站集約化管理,整合陜西政務服務網、12345市民熱線服務平臺、權責清單、信用中國等多個平臺功能,全面提供網上政務、政務公開服務。
(五)監督保障
我局以主要領導為組長,統籌指導政府信息公開工作,加強局政府信息公開辦公室力量,將政務公開績效評估工作納入單位年度績效考核,明確責任處室單位,確保政府信息公開工作落到實處。定期對政府網站、政務新媒體及政府信息公開績效進行自查自評,對存在問題及時整改,不斷完善和規范政務信息發布。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 108 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 25 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年我局政府信息公開工作規范有序、成效顯著,但同時存在一些不足,主要表現在:政府信息公開制度流程有待細化,政策解讀形式不夠多樣、解讀深度和廣度有待加強。下一步,我局將優化完善政府信息公開制度流程,不斷推進政府信息公開工作的制度化、規范化,完善政府信息公開目錄,逐步增加政策文件解讀數量和質量,并進行多角度解讀,擴大傳播范圍和受眾面。
六、其他需要報告的事項
我局依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》(國辦函〔2020〕109號),未出現因申請人在申請公開政府信息超出一定數量或者頻次范圍而收取信息處理費的情況。無其他需要報告的事項。